
Rue de l'Hotel Communal 37 - 4460 Grace-Hollogne
Referentie | 4250503 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 155 m² |
Oppervlakte van het terrein | 98 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 642 |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bezoek uren (uren) |
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | zuid |
---|---|
Oriëntatie van het gebouw (voorgevel) | zuid |
Verdiepingen (aantal) | 2 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 153 |
Gevelbreedte (breedte) | 5 |
Type dak (type) | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | noordoosten |
Terras 2 (oppervlakte) | 24 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 1 |
Bewaking (type) |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Vloerbedekking (type) | tegels |
Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 29 m² |
Bestemming gebouw (type) | privé - woning |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 15.6 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 26.5 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 436 |
EPC (klasse) | F |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | nee |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Air conditioning (type) | |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Luiken (type) | |
Telefooncentrale (type) | |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Breedte aan straatkant (breedte) | 3 |
---|---|
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zwembad | Nee |
Zwembad (type) |
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Buurt (type) | woonkern |
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 350 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 72 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 2600 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|