
Rue Pansy 67 - 4420 Saint-Nicolas
Referentie | 4287983 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 800 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 980 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 454 |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Terrein (type) | |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bezoek uren (uren) |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
---|---|
Gevelbreedte (breedte) | 4.5 |
Type dak (type) | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | zuidoosten |
Terras 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Bewaking (type) |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Vloerbedekking (type) | tegels |
Woonkamer (oppervlakte) | 19 m² |
Veranda | Ja |
Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Bestemming gebouw (type) | privé - woning |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 411 |
EPC (klasse) | E |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | nee |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Luiken (type) | |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Bodemattest | Ja |
---|---|
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 6000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 650 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 3 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 1700 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|