
Rue de l'athénée 4 - 4420 Saint-Nicolas Montegnée
Referentie | 4186592 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar (jaar) | 2018 |
---|---|
Renovatie (jaar) | 2018 |
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | zuid |
Oriëntatie van het gebouw (voorgevel) | zuid |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 152 |
Gevelbreedte (breedte) | 22.4 |
Type dak (type) | platdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 2 |
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | zuid |
Terras 2 (oppervlakte) | 50 m² |
Garage (aantal) | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 2 |
Parking buiten | Ja |
Bewaking (type) |
Toiletten (aantal) | 3 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Keuken (type) | niet geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.5 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Bureau | Ja |
Bureau (oppervlakte) | 30 m² |
Mog. vrij beroep | Ja |
Mog. vrij beroep (oppervlakte) | 30 m² |
Wasplaats | Ja |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Elektriciteitskeuring (datum) | |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Air conditioning (type) | |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Dubbele beglazing (type) | thermische en akoestische onderbreking |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | niet geïnstalleerd |
Riolering | Ja |
Luiken (type) | |
Telefooncentrale (type) | |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Breedte aan straatkant (breedte) | 22.4 |
---|---|
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
O-peil (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Zwembad | Nee |
Zwembad (type) |
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Buurt (type) | rustig |
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 4500 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 1000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 650 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 450 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 450 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|