
Rue Cerfontaine 128 - 4102 Seraing
Referentie | 4223430 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 76 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 114 m² |
Oppervlakte van het terrein | 155 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 409 |
---|
Gevelbreedte (breedte) | 6 |
---|---|
Type dak (type) | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 9 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13.5 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 23.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10.5 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en zitbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Zolder | Ja |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 518 |
EPC (klasse) | G |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type) | elektrisch |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 450 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 5000 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|