
Rue du Chene 64 - 4100 Seraing
Referentie | 4277969 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 115 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 255 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 485 |
---|---|
Kad.ink. geïndexeerd (bedrag) | 750 |
Voorkooprecht | Nee |
Verdiepingen (aantal) | 2 |
---|---|
Type dak (type) | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 32 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Bestemming gebouw (type) | ambassade - residentie |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Badkamer(s) (type) | ligbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 459 |
EPC (klasse) | F |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 57136 |
EPC (unieke code) | F |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Elektriciteitskeuring (datum) | |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Luiken (type) | |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|