
Rue des Ruchers 22 - 4100 Seraing
Referentie | 4239679 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 80 m² |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
Oppervlakte van het terrein | 760 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 529 |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Terrein (bestemming) | woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bezoek uren (uren) |
Oriëntatie van het gebouw (voorgevel) | noord |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 140 |
Gevelbreedte (breedte) | 8 |
Type dak (type) | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Parking buiten (aantal) | 2 |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Vloerbedekking (type) | tegels |
Woonkamer (oppervlakte) | 13.5 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 13.5 m² |
Bestemming gebouw (type) | commercieel + woning |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Keuken (type) | niet geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 19 m² |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Zolder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 465 |
EPC (klasse) | F |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | nee |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Air conditioning (type) | |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | aluminium |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas |
Riolering | Ja |
Luiken (type) | |
Telefooncentrale (type) | |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | rustig |
---|---|
Buurt (type) | rustig |
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 1300 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 1300 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 850 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 230 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 3100 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|