
Rue Tart 22 - 4100 Seraing
Referentie | 4230466 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 116 m² |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
Oppervlakte van het terrein | 180 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Nee |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 324 |
Renovatie (jaar) | 2013 |
---|---|
Gevelbreedte (breedte) | 4 |
Type dak (type) | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Vloerbedekking (type) | tegels |
Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 14.5 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 13.5 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 366 |
EPC (klasse) | E |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 350 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 300 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 200 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 350 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|