
Rue Simon Burnet 30 - 4020 Liege
Referentie | 4147640 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 30 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 130 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 354 |
---|
Verdiepingen (aantal) | 2 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 13.5 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | zuid |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 10.5 m² |
Veranda | Ja |
Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 10.5 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 269 |
EPC (CO2 uitstoot) | 269 |
EPC (klasse) | D |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 269 |
EPC (unieke code) | D |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, niet conform |
Gas | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Luiken | Ja |
Luiken (type) | |
Elektriciteit | Ja |
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 100 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 10 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|