
Rue ernest solvay 217 - 4000 Liège
Referentie | 4262984 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 88 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 239 m² |
Oppervlakte van het terrein | 215 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1457 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
Renovatie (jaar) | 2014 |
---|---|
Oriëntatie van het gebouw (achtergevel) | zuid |
Oriëntatie van het gebouw (voorgevel) | noord |
Verdiepingen (aantal) | 3 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
Gevelbreedte (breedte) | 6 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 2 |
Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | zuid |
Terras 2 (oppervlakte) | 2 m² |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Bewaking | Ja |
Bewaking (type) |
Toiletten (aantal) | 4 |
---|---|
Vloerbedekking (type) | tegels |
Woonkamer (oppervlakte) | 37.79 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 11.85 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 6.99 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20.64 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16.91 m² |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Bureau | Ja |
Bureau (oppervlakte) | 6.78 m² |
Mog. vrij beroep | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 221 |
EPC (klasse) | C |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Parlofoon | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas cv |
Riolering | Ja |
Regenwaterput (waterreservoir) | Ja |
Luiken | Ja |
Luiken (type) | |
Telefooncentrale | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Breedte aan straatkant (breedte) | 6.2 |
---|---|
Terreindiepte & breedte (diepte) | 33 |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | stadskern |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 950 |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|