
Chaussee du Roi Albert 1 - 4430 Ans
Referentie | 4155571 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 1016 |
---|
Verdiepingen (aantal) | 2 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 8.5 m² |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 37.5 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 6 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Badkamer(s) (oppervlakte (bdk1)) | 7 |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 411 |
EPC (klasse) | E |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Parlofoon | Ja |
Lift | Ja |
Lift (type) | personenlift |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | aluminium |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | elektrisch |
Riolering | Ja |
Elektriciteit | Ja |
O-peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
---|---|
Zwembad | Nee |
Buurt (type) | residentiële wijk |
---|---|
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 500 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|