
Rue de Hermee 40 Bus 11 - 4040 Herstal
Referentie | 4326344 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Servitude | Ja |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) (bedrag) | 850 |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Onder BTW stelsel | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bezoek uren (uren) |
Bouwjaar (jaar) | 2012 |
---|---|
Renovatie (jaar) | 2012 |
Verdiepingen (aantal) | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Garage (aantal) | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking binnen (aantal) | 1 |
Parking buiten | Ja |
Parking buiten (aantal) | 1 |
Bewaking (type) |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 24.5 m² |
Bestemming gebouw (type) | privé - woning |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Keuken (type) | volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Badkamer(s) (oppervlakte (bdk1)) | 7 |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 96 |
EPC (klasse) | b |
Elektriciteitskeuring (ja/nee) | ja, conform |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Air conditioning (type) | |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | pvc |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | vloerverwarming |
Riolering | Ja |
Telefooncentrale (type) | |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Nee |
---|---|
Zwembad (type) |
Buurt (type) | woonkern |
---|---|
Buurt (type) | woonkern |
Omgeving - autostrade | Ja |
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 1000 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 94 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 850 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 3400 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|