
L'agence SKYimmo à le plaisir de vous proposer cette superbe MAISON 3 façades rénovée en 2020 située à Soumagne composée de :
Au RDC : Hall d'entrée (14) - Salon (45) - Salle à Manger (23) - Cuisine super-équipée (34) avec hotte, four, micro-onde, frigo, congèle, évier, lave-vaisselle et taque vitro - Hall (8) - Salle de Douche (10) - Chambre (15) + JARDIN (40)
Au 1er étage : Hall - Dressing (28) - Buanderie (9) - WC ind. (2) - Chambre (14) - Salle de Douche (5)
Au 2e étage : 3 Chambres (11-12-16) dont 1 Chambre avec une Salle de Douche (1) -Wc ind. (1)
Au sous-sol : 1 Cave (130)
BEAU JARDIN d'une superficie de 40 m2 ! Le bien dispose également d'une grande CAVE de 130 m2 !
Electricité : Bi-horaire - CONFORME
Toiture : Bon état
Chauffage : C.C Mazout avec citerne de 3000L
Chassis : Double vitrage PVC avec VOLETS électriques !
Revenu cadastral : 1668€
PEB : G
Idéalement situé, le bien se trouve à proximité des commerces, des écoles ainsi que de l'autoroute et de la gare !
Vous souhaitez plus de renseignements ET/OU prévoir une visite ? Contactez nous sans plus attendre par téléphone au 04/250.02.61 ou par mail : demande@skyimmo.be
L'équipe SKYimmo
Adresse :
Avenue de la Resistance 180 - 4630 Soumagne
Référence | 4728393 |
---|---|
Catégorie | Maison unifamiliale |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 40 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 250 m² |
Surface du terrain | 305 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Parking intérieur | Non |
---|---|
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2020 |
Type de toit | en pente |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. acoustique |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | calme |
Orientation de la façade avant | sud-est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Largeur front de rue | 5 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 150 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 3 |
Chambre 1 (surface) | 16 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 12 m² |
Chambre 4 (surface) | 16 m² |
Chambre 5 (surface) | 11 m² |
Largeur de façade | 5 |
Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Salle à manger (surface) | 23 m² |
Cuisine (surface) | 34 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Affectation urbanistique (type) | habitation |
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Stores | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Volets (type) | electrique |
Type de sécurité | ok |
Magasins (distance (m)) | 1000 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 2500 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Centre sportif (distance (m)) | 3400 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2100 |
Piscine | Non |
---|---|
Type de piscine | non |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Habité (détails) | oui |
Section | A |
---|---|
Numéro (n°) | 0200B11P0000 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 304ca |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1668 |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Air conditionné (type) | non |
Type de centrale tél. | oui |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 3000 |
Attestation citerne - date | 10-06-2020 |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificat électricité - date | 10-06-2020 |
Type de revêtement de sol | parquet |
---|
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 707 |
PEB code unique | 20191209015139 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |